PANORAMICA SUI PREZZI
Periodo | TOP 1 | TOP 2 | TOP 3 | TOP 4 | TOP 5 | TOP 6 | TOP 7 |
4 - 6 Persone | 2 - 4 Persone | 4 - 6 Persone | 4 - 6 Persone | 2 - 4 Persone | 4 - 6 Persone | fino a 7 persone | |
INVERNO 2024/25 | |||||||
14.12.24 - 24.12.24 | € 391 | € 278 | € 433 | € 391 | € 278 | € 433 | € 477 |
25.12.24 - 31.12.24 | € 598 | € 423 | € 657 | € 598 | € 423 | € 657 | € 729 |
01.01.25 - 05.01.25 | € 551 | € 389 | € 604 | € 551 | € 389 | € 604 | € 690 |
06.01.25 - 09.02.25 | € 391 | € 278 | € 433 | € 391 | € 278 | € 433 | € 477 |
10.02.25 - 09.03.25 | € 469 | € 335 | € 520 | € 469 | € 335 | € 520 | € 571 |
10.03.25 - 30.03.25 | € 351 | € 250 | € 390 | € 351 | € 250 | € 390 | € 436 |
ESTATE 2025 | |||||||
09.05.25 - 22.06.25 | € 351 | € 250 | € 390 | € 351 | € 250 | € 390 | € 436 |
23.06.25 - 17.08.25 | € 430 | € 306 | € 477 | € 430 | € 306 | € 477 | € 531 |
18.08.25 - 26.10.25 | € 351 | € 250 | € 390 | € 351 | € 250 | € 390 | € 436 |
I prezzi sono per un massimo di 4 persone per appartamento e notte
Facciamo pagare per ogni persona in più 43 Euro
Pulizia finale: 95-125 euro / una volta (in base al numero di persone nell’appartamento)
Imposta di soggiorno: 3,50 euro a persona (da 16 anni) / a notte
Cane: 15 euro senza alimenti / a notte
Rifacimento dei letti, pulizia giornaliera: 18 euro / a notte
Posto in garage incluso
Condizioni di storno attuali
Per una prenotazione spensierata delle vostre vacanze, abbiamo adattato le nostre condizioni di cancellazione per voi.
Condizioni di storno
In caso di partenza anticipata o arrivo ritardato si calcola il prezzo pieno della stanza. Si accettano modifiche & storni solo per iscritto. Penali per lo storno secondo il regolamento austriaco dell’hotel.
- nessun costo per lo storno fino a 3 mesi prima della partenza
- il 40% da 3 mesi fino a 1 mese prima della partenza
- il 70% da 1 mese fino a 1 settimana prima della partenza
- il 90% nell’ultima settimana prima della partenza